国防特色主干学科
| 级别 | 学科名称 | 批准时间(年) |
| 国防特色主干学科 | 控制理论与控制工程 | 2008 |
浙江省重中之重学科
| 类型 | 学科名称 | 批准时间(年) |
| 第一批省重中之重学科 | 控制科学与工程 | 2005 |
| 电路与系统 | 2005 | |
| 第二批省重中之重学科 | 海洋机电装备技术 | 2009 |
| 计算机应用技术 | 2009 | |
| 第二批省人文社科基地 | 决策科学与创新管理 | 2009 |
| “十二五”省重中之重一级学科 | 控制科学与工程 | 2012 |
| 电子科学与技术 | 2014 | |
| “十二五”省人文社科基地 | 管理科学与工程 | 2014 |
| “十二五”省重中之重学科 | 机械工程 | 2014 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | |
| “十三五”省一流学科A类 | 电子科学与技术 | 2016 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | |
| 控制科学与工程 | 2016 | |
| 数学 | 2016 | |
| “十三五”省一流学科B类 | 信息与通信工程 | 2016 |
| 仪器科学与技术 | 2016 | |
| 材料科学与工程 | 2016 | |
| 管理科学与工程 | 2016 | |
| 应用经济学 | 2016 | |
| 工商管理 | 2016 | |
| 机械工程 | 2016 |
省级及以上实验教学示范中心
| 级别 | 中心名称 | 立项时间(年) |
| 国家级 | 电工电子实验中心 | 2006 |
| 计算机实验教学中心 | 2007 | |
| 电子信息技术虚拟仿真实验教学中心 | 2014 | |
| 智能制造技术实验教学中心 | 2015 | |
| 省级 | 企业信息化运行实验中心 | 2006 |
| 自动化工程实验中心 | 2010 | |
| 工业产品设计实验教学中心 | 2010 | |
| 环境科学与工程实验中心 | 2010 | |
| 机电工程综合实验教学中心 | 2010 | |
| 物理实验教学中心 | 2010 | |
| 通信与信息安全实验中心 | 2010 | |
| 外语实验教学中心 | 2010 | |
| 会计工程实验教学中心 | 2010 | |
| 电子信息实验中心 | 2010 |
重点实验室、科技创新平台
| 类别 | 实验室名称 | 批准时间(年) | 级别 |
| 教育部 | 教育部检测仪表与自动化系统集成技术工程研究中心 | 2007 | 省部级 |
| 教育部射频电路与系统省部共建重点实验室 | 2007 | 省部级 | |
| 国防 | 通信信息传输与融合技术国防重点学科实验室 | 2008 | 国家级 |
| 复杂系统建模与仿真教育部重点实验室(B类) | 2013 | 省部级 | |
| 浙江省 | 浙江省嵌入式系统联合重点实验室 | 2007 | 省部级 |
| 浙江省船港机械装备技术研究重点实验室 | 2010 | 省部级 | |
| 浙江省数据存储传输及应用技术研究重点实验室 | 2012 | 省部级 | |
| 浙江省网络媒体云处理与分析工程研究中心 | 2012 | 省部级 | |
| 浙江省物联感知与信息融合技术重点实验室 | 2013 | 省部级 | |
| 浙江省固态硬盘和数据安全技术重点实验室 | 2015 | 省部级 | |
| 浙江省医学信息与生物三维打印重点实验室 | 2015 | 省部级 | |
| 浙江省人机物联技术国际科技合作基地 | 2015 | 省部级 | |
| 科技创新平台 | 浙江省集成电路设计公共技术平台 | 2004 | 省部级 |
| 浙江省软件产业科技创新服务平台 | 2006 | 省部级 | |
| 浙江省工业自动化公共科技创新服务平台 | 2009 | 省部级 | |
| 浙江省带锯床和特色机械装备技术创新服务平台 | 2011 | 省部级 | |
| 浙江省物联网技术创新服务平台 | 2013 | 省部级 | |
| 人文 | 浙江省信息化与经济社会发展研究中心 | 2014 | 省部级 |
| 协同平台 | 浙江省智慧城市区域协同创新中心 | 2013 | 省部级 |

